桂林廣陸高精度內(nèi)外溝槽數(shù)顯卡尺115-188/11
品牌:廣陸
型號(hào):115-188
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠(chéng)資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫(kù)存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
下爪為圓弧形外測(cè)量面更適用于測(cè)量精密內(nèi)孔,帶有外測(cè)上爪,帶有微調(diào)裝置。
貨號(hào)NO. 閉式 | 貨號(hào)NO. 開(kāi)式 | 測(cè)量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) | f(mm) | e(mm) |
141S-600 | 141S-640 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-600-1 | 141S-640-1 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-601 | 141S-641 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-60M | 141S-641-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-600E | 141S-640E | 200 | 0.02/0.001" | ±0.03 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-600E-1 | 141S-640E-1 | 200 | 0.02/0.001" | ±0.03 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-601E | 141S-641E | 200 | 0.05/1/128" | ±0.05 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-601E-1 | 141S-641E-1 | 200 | 0.05/1/128" | ±0.05 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-602 | 141S-642 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-602-1 | 141S-642-1 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-603 | 141S-643 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-603-1 | 141S-643-1 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-602E | 141S-642E | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-602E-1 | 141S-642E-1 | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-603E | 141S-643E | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-603E-1 | 141S-643E-1 | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 75 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-604 | 141S-644 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-604-3 | 141S-644-3 | 300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-605 | 141S-645 | 300 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-605-3 | 141S-645-3 | 300 | 0.05 | ±0.07 | 90 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-604E | 141S-644E | 300 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-604E-3 | 141S-644E-3 | 300 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 90 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-605E | 141S-645E | 300 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-605E-3 | 141S-645E-3 | 300 | 0.05/1/128" | ±0.07 | 90 | 40 | 20 | 12 | 5 |
141S-606 | 141S-646 | 400 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-606-1 | 141S-646-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-607 | 141S-647 | 400 | 0.05 | ±0.06 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-607-1 | 141S-647-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 125 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-606E | 141S-646E | 400 | 0.02/0-001" | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-606E-1 | 141S-646E-1 | 400 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-607E | 141S-647E | 400 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-607E-1 | 141S-647E-1 | 400 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 125 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-608-0 | 141S-648-0 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-608 | 141S-648 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-608-1 | 141-648-1 | 500 | 0:02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-608-2 | 141-648-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-609-0 | 141S-649-0 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-609 | 141S-649 | 500 | 0:05 | ±0.09 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-609-1 | 141-649-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-609-2 | 141-649-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-608E-0 | 141S-648E-0 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-608E | 141S-648E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-628-1 | 141-668-1 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-628-2 | 141-668 - 2 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-609E-0 | 141S-649E-0 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-609E | 141S-649E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-629-1 | 141-669-1 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-629-2 | 141-669-2 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-608-1 | 141S-648-1 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-608-2 | 141S-648-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-609-1 | 141S-649-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-609-2 | 141S-649-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-608E-1 | 141S-648E-1 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-608E-2 | 141S-648E-2 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-609E-1 | 141S-649E-1 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-609E-2 | 141S-649E-2 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-610-0 | 141S-650-0 | 600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-610 | 141S-650 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-610 | 141-650 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-610-1 | 141-650-1 | 600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-611-0 | 141S-651-0 | 600 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-611 | 141S-651 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-611 | 141-651 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-611-1 | 141-651-1 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-610E-0 | 141S-650E-0 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-610E | 141S-650E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-630 | 141-670 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-630-1 | 141-670-1 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-611E-0 | 141S-651E-0 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141S-611E | 141S-651E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 56 | 24 | 15 | 10 |
141-631 | 141-671 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-631-1 | 141-671-1 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-610-1 | 141S-650-1 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-610-2 | 141S-650-2 | 600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-611-2 | 141S-651-1 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-611-2 | 141S-651-2 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-610E-1 | 141S-650E-1 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-610E-2 | 141S-650E-2 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-611E-1 | 141S-651E-1 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141S-611E-2 | 141S-651E-2 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 57 | 28 | 15 | 10 |
141-612 | 141-652 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-612-1 | 141-652-1 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-613 | 141-653 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-613-1 | 141-653-1 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-632 | 141-672 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-632-1 | 141-672-1 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-633 | 141-673 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-633-1 | 141-673-1 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-612 | 141S-652 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-612-1 | 141S-652-1 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-613 | 141S-653 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-613-1 | 141S-653-1 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-612E | 141S-652E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-612E-1 | 141S-652E-1 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-613E | 141S-653E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-613E-1 | 141S-653E-1 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141-614 | 141-654 | 1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-614-1 | 141-654-1 | 1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-615 | 141-655 | 1000 | 0.05 | ±0,10 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-615-1 | 141-655-1 | 1000 | 0.05 | ±0.13 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-634 | 141-674 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-634-1 | 141-674-1 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.09 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-635 | 141-675 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141-635-1 | 141-675-1 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.13 | 200 | 67 | 31 | 24 | 10 |
141S-614 | 141S-654 | 1000 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-614-1 | 141S-654-1 | 1000 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-615 | 141S-655 | 1000 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-615-1 | 141S-655-1 | 1000 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-614E | 141S-654E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-614E-1 | 141S-654E-1 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-615E | 141S-655E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141S-615E-1 | 141S-655E-1 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 66 | 32 | 20 | 10 |
141-616-0 | 141-656-0 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-616 | 141-656 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-616-2 | 141-656-2 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-617-0 | 141-657-0 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-617 | 141-657 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-617-2 | 141-657-2 | 1500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-636-0 | 141-676-0 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-636 | 141-676 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-636-2 | 141-676-2 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-637-0 | 141-677-0 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-637 | 141-677 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-637-2 | 141-677-2 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-616 | 141S-656 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-616-1 | 141S-656-1 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-616-3 | 141S-616-3 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617 | 141S-657 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617-1 | 141S-657-1 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617-3 | 141S-657- 3 | 1500 | 0.051 | ±0.30 | 300 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-616E | 141S-656E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-616E-1 | 141S-656E-1 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-616E-3 | 141S-656E-3 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617E | 141S-657E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617E-1 | 141S-657E-1 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141S-617E-3 | 141S-657E-3 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 40 | 20 | 10 |
141-618-0 | 141-658-0 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-618 | 141-658 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-618-2 | 141-658-2 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-619-0 | 141-659-0 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-619 | 141-659 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-619-2 | 141-659-2 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-638-0 | 141-678-0 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-638 | 141 - 678 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-638-2 | 141 -678-2 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-639-0 | 141-679-0 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-639 | 141-679 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 80 | 42 | 24 | 10 |
141-639-2 | 141-679-2 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-618 | 141S-658 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-618-1 | 141S-658-1 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-618-3 | 141S-658-3 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619 | 141S-659 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619-1 | 141S-659-1 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619-3 | 141S-659-3 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-618E | 141S-658E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-618E-1 | 141S-658E-1 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-618E-3 | 141S-658E-3 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619E | 141S-659E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619E-1 | 141S-659E-1 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141S-619E-3 | 141S-659E-3 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 45 | 20 | 10 |
141-680 | 141-840-0 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-680-1 | 141-840 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-680-3 | 141-840-2 | 2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-681 | 141-841-0 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-681-1 | 141-841 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-681-3 | 141-841-2 | 2500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-690 | 141-860 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-690-1 | 141-860-1 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-690-3 | 141-860-3 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-691 | 141-861 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-691-1 | 141-861-1 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-691-3 | 141-861-3 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620 | 141S-660 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620-1 | 141S-660-1 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620-2 | 141S-660-2 | 2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621 | 141S-661 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621-1 | 141S-661-1 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621-2 | 141S-661-2 | 2500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620E | 141S-660E | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620E-1 | 141S-660E-1 | 2500 | 0_02/0.001" | ±0.22 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-620E-2 | 141S-660E-2 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621E | 141S-661E | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621E-1 | 141S-661E-1 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-621E-2 | 141S-661E-2 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-682 | 141-842 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-682-1 | 141-842-1 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-682-3 | 141-842-2 | 3000 | 0.02 | ±0,31 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-683 | 141-843 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-683-1 | 141-843-1 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-683-3 | 141-843-2 | 3000 | 0.05 | ±0.37 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-692 | 141-862 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-692-1 | 141-862-1 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-692-3 | 141-862-2 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.31 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-693 | 141-863 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-693-1 | 141-863-1 | 3000 | 0.05/1/128” | ±0.31 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141-693-3 | 141-863-2 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.37 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622 | 141S-662 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622-1 | 141S-662-1 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622-3 | 141S-662-3 | 3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623 | 141S-663 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623-1 | 141S-663-1 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623-3 | 141S-663-3 | 3000 | 0.05 | ±0.37 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622E | 141S-662E | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622E-1 | 141S-662E-1 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-622E-3 | 141S-662E-3 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.31 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623E | 141S-663E | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 150 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623E-1 | 141S-663E-1 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 200 | 80 | 50 | 24 | 10 |
141S-623E-3 | 141S-663E-3 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.37 | 300 | 80 | 50 | 24 | 10 |
思誠(chéng)資源為您提供:桂林廣陸雙外爪游標(biāo)卡尺的采購(gòu)報(bào)價(jià)、廣陸141S-600型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫(huà)冊(cè)等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產(chǎn)品貨期庫(kù)存、行情價(jià)格,就在思誠(chéng)資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒(méi)有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠(chéng)資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說(shuō)明等完全一致。若本網(wǎng)站沒(méi)有及時(shí)更新,敬請(qǐng)諒解!
微信掃碼溝通,無(wú)需添加好友