桂林廣陸花鍵數(shù)顯千分尺214-101/214-102/21
品牌:廣陸
型號:214-101
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
 

1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時變化,具體發(fā)貨時間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
Mitutoyo(三豐)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢達(dá)到IP65防護(hù)等級的球面-平面形書數(shù)顯千分尺。


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | ?D | 
| 數(shù)顯型 (LCD) | ||||
| 395-251 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2μm | ?15 | 
| 395-252 | 25 - 50mm | |||
| 395-253 | 50 - 75mm | ?19 | ||
| 395-254 | 75 - 100mm | ±3μm | ?20 | |
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | ?D | 
| 普通型 | ||||
| 115-101 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3μm | ?5.5 | 
| 115-115 | 0 - 25mm | ?10 | ||
| 115-116 | 25 - 50mm | ?11 | ||
| 115-117 | 50 - 75mm | ?17 | ||
| 115-118 | 75 - 100mm | ±4μm | ?18 | |
| 機(jī)械計(jì)數(shù)型 | ||||
| 295-115 | 0 - 25mm | ±3μm | ?10 | |


| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | ?D | 
| 數(shù)顯型(LCD) | ||||
| 395-271 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±2μm | ?15 | 
| 395-272 | 25 - 50mm | |||
| 395-273 | 50 - 75mm | ?19 | ||
| 395-274 | 75 - 100mm | ±3μm | ?20 | |
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | ?D | 
| 普通型 | ||||
| 115-201 | 0 - 15mm | 0.01mm | ±3μm | ?5.5 | 
| 115-215 | 0 - 25mm | ?10 | ||
| 115-216 | 25 - 50mm | ?11 | ||
| 115-217 | 50 - 75mm | ?17 | ||
| 115-218 | 75 - 100mm | ±4μm | ?18 | |
| 機(jī)械計(jì)數(shù)型 | ||||
| 295-215 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | ?10 | 

| 貨號 | 測量范圍 | 分辨力 | 精度 * | 備注 | 
| 數(shù)顯型 (LCD) | A 型 | |||
| 395-261 | 0 - 25mm | 0.001mm | ±3μm | |
| 395-262 | B 型 | |||
| 395-263 | C 型 | |||
| 395-264 | D 型 | |||
| 貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | 備注 | 
| 普通型 | A 型 | |||
| 115-302 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3μm | |
| 115-308 | B 型 | |||
| 115-303 | 25 - 50mm | A 型 | ||
| 115-309 | B 型 | |||
| 115-315 | 0 - 25mm | C 型 | ||
| 115-316 | D 型 | |||
思誠資源為您提供:Mitutoyo三豐管材千分尺395,115,295系列的采購報價、Mitutoyo(三豐)BMS-MJ型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于Mitutoyo(三豐)正品品牌的其他千分尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!
