瑞士Trimos 丹青Dantsin V8系列一維測高儀
品牌:Trimos
型號:G5DC3C26E216B7
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
 

1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
Mikrometry區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢

DHG-050N
主要特點
*精度≤3μm,分辨率1μm
*高度、深度、厚度、平面度測量
*臺階、深孔測量
*任意位置歸零
*MAX、MIN、MAX-MIN測量
*可更換測頭
*7位LED高亮度顯示
*有線數(shù)據(jù)輸出
*可選配移動電源
*高精度陶瓷平臺

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | DHG-050N | 
| 測量范圍 | 0-50mm | 
| 精度(20℃) | ≤3μm | 
| 最小讀數(shù) | 1μm | 
| 測量速度 | 最大5000mm/s | 
| 測量力 | 1.0~1.5N | 
| 外部輸出 | 數(shù)據(jù)接口、USB | 
| 顯示器 | 7位液晶顯示 | 
| 測頭 | 球型、平面、針形測頭 | 
| 單位 | mm、inch可一鍵轉(zhuǎn)換 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:20%~80% | 
| 測量工作面 | 130mmX130mm 陶瓷 | 
| 電源適配器 | 輸入:AC100~240V 50/60HZ 輸出:DC5V/1A | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 陶瓷臺架;球型、平面、針式測頭 | 
| 選配件 | 異形測頭、低測量力裝置、移動電源 | 
| 尺寸 | 200X138X397mm | 
| 重量 | 11.6kg | 

DHG-050N PLUS
主要特點
*精度≤3μm,分辨率1μm
*高度、深度、厚度、平面度測量
*臺階、深孔測量
*MAX、MIN、MAX-MIN測量
*可更換測頭
*7位LED高亮度顯示
*有線數(shù)據(jù)輸出
*可選配移動電源
*高精度大理石平臺

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | DHG-050N PLUS | 
| 測量范圍 | 0-50mm | 
| 精度(20℃) | ≤3μm | 
| 最小讀數(shù) | 1μm | 
| 測量速度 | 最大5000mm/s | 
| 測量力 | 1.0~1.5N | 
| 外部輸出 | 數(shù)據(jù)接口、USB | 
| 顯示器 | 7位液晶顯示 | 
| 測頭 | 球型、平面、針形測頭 | 
| 單位 | mm、inch可一鍵轉(zhuǎn)換 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:20%~80% | 
| 測量工作面 | 400mmX300mm 大理石 | 
| 電源適配器 | 輸入:AC100~240V 50/60HZ 輸出:DC5V/1A | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 大理石臺架、球型測頭、平面測頭、針式測頭 | 
| 選配件 | 異形測頭、低測量力裝置、移動電源 | 
| 尺寸 | 400X300X387mm | 

DHG-050NMix
主要特點
*精度≤3μm,分辨率1μm
*高度、深度、厚度、平面度測量
*臺階、深孔測量
*任意位置歸零
*MAX、MIN、MAX-MIN測量
*可更換測頭
*7位LED高亮度顯示
*有線數(shù)據(jù)輸出
*可選配移動電源
*高精度大理石平臺

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | DHG-050NMix | 
| 測量范圍 | 0-50mm | 
| 精度(20℃) | ≤3μm | 
| 最小讀數(shù) | 1μm | 
| 測量速度 | 最大5000mm/s | 
| 測量力 | 1.0~1.5N | 
| 外部輸出 | 數(shù)據(jù)接口、USB | 
| 顯示器 | 7位液晶顯示 | 
| 測頭 | 球型、平面、針式測頭 | 
| 單位 | mm、inch可一鍵轉(zhuǎn)換 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:20%~80% | 
| 測量工作面 | 200mmX250mm 大理石 | 
| 電源適配器 | 輸入:AC100~240V 50/60HZ 輸出:DC5V/1A | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 大理石臺架、球型測頭、平面測頭、針式測頭 | 
| 選配件 | 異形測頭、低測量力裝置、移動電源 | 
| 尺寸 | 250X200X387mm | 
| 重量 | 11.6kg | 
思誠資源為您提供:德國Mikrometry高精度數(shù)字高度計Normal系列的采購報價、MikrometryG5E8D7DF2358F1型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于Mikrometry正品品牌的其他測高儀資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!
