桂林廣陸微調(diào)裝置游標(biāo)深度尺151-303
品牌:廣陸
型號(hào):151-303
¥待詢價(jià)(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報(bào)價(jià)單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實(shí)時(shí)變化,具體發(fā)貨時(shí)間以實(shí)際發(fā)貨為準(zhǔn)
廣陸區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢主要特點(diǎn):
帶有微調(diào)裝置,用于測量孔深和臺(tái)階尺寸。
貨號(hào) NO. | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) |
151-300 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-300-1 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-301 | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 5 | 10 |
151-301-1 | 0-150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 5 | 10 |
151-302 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-302-1 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-303 | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 5 | 10 |
151-303-1 | 0-200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 5 | 10 |
151-304 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-304-1 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-304-2 | 0-250 | 0.02 | ±0.04 | 350 | 200 | 5 | 10 |
151-305 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 100 | 5 | 10 |
151-305-1 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 150 | 5 | 10 |
151-305-2 | 0-250 | 0.05 | ±0.08 | 350 | 200 | 5 | 10 |
151-306 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-306-1 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-306-2 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 200 | 5 | 10 |
151-307 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 5 | 10 |
151-307-1 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 5 | 10 |
151-307-2 | 0-300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 200 | 5 | 10 |
151-308 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-308-1 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-308-2 | 0-400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-309 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 4 | 11 |
151-309-1 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 4 | 11 |
151-309-2 | 0-400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 4 | 11 |
151-310 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-310-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-310-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-311 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 4 | 11 |
151-311-1 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 4 | 11 |
151-311-2 | 0-500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 4 | 11 |
151-312 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-312-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-312-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.07 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-313 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 150 | 4 | 11 |
151-313-1 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 200 | 4 | 11 |
151-313-2 | 0-600 | 0.05 | ±0.10 | 705 | 250 | 4 | 11 |
151-314 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 150 | 7 | 18 |
151-314-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 200 | 7 | 18 |
151-314-2 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 250 | 7 | 18 |
151-315 | 0-800 | 0.02 | ±0.07 | 968 | 150 | 7 | 18 |
151-315-1 | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 968 | 200 | 7 | 18 |
151-315-2 | 0-800 | 0.05 | ±0.10 | 968 | 250 | 7 | 18 |
151-316 | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1168 | 150 | 7 | 18 |
151-316-1 | 0-1000 | 0.05 | ±0.10 | 1168 | 200 | 7 | 18 |
151-316-2 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 250 | 7 | 18 |
151-317 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 150 | 7 | 18 |
151-317-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 200 | 7 | 18 |
151-317-2 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 1168 | 250 | 7 | 18 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸微調(diào)裝置游標(biāo)深度尺151-303的采購報(bào)價(jià)、廣陸151-303型號(hào)參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于廣陸正品品牌的其他深度尺資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價(jià)格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會(huì)在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時(shí)更新,敬請諒解!
微信掃碼溝通,無需添加好友