日本MST90°角度頭HSK
品牌:MST(恩司迪)
型號:HSK 90°角度頭
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
HOLDWELL(豪力輝)區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢*小型化設(shè)計、加長型下座,適用于深槽與深孔之內(nèi)面加工。
*自動刀庫換刀加工(僅錐度50橫銑頭可換刀),量化生產(chǎn)必備工具。
內(nèi)孔偏擺度 | 0.002 mm |
材質(zhì) | 球狀石墨鑄鐵 |
轉(zhuǎn)速 | 最高 4000 RPM |
扭力 | 最大15 Nm |
齒輪比 | 1:1 |
適用主軸 | BT, SK(ISO), CAT |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 開口扳手、ER扳手、ER螺帽 |
出力軸轉(zhuǎn)向 | 反轉(zhuǎn) |
Model No. | A | B | C | D | E max | F | G | H | I | J | K | L | M | N.W.(KG) |
AHD-BT40-A1 | 227 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 8.4 |
AHD-BT50-A1 | 238 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 11 |
AHD-SK40-A1 | 227 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 8.1 |
AHD-SK50-A1 | 238 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 10.8 |
AHD-CAT40-A1 | 227 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 65/80/85 | 116 | 8.1 |
AHD-CAT50-A1 | 238 | 29 | 95 | 156 | 38 | 38 | 28 | 34 | 66 | 1~13(ER20) | 15.5 | 80/85/110 | 116 | 10.8 |
AHD-BT40-A3 | 227 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 8.4 |
AHD-BT50-A3 | 238 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 11 |
AHD-SK40-A3 | 227 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 8.1 |
AHD-SK50-A3 | 238 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 10.8 |
AHD-CAT40-A3 | 227 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 65/80/85 | 125 | 8.1 |
AHD-CAT50-A3 | 238 | 29 | 95 | 156 | 47 | 38 | 28 | 42 | 66 | 2~16(ER25) | 15.5 | 80/85/110 | 125 | 10.8 |
思誠資源為您提供:臺灣豪力輝AHD-A1 A3 90°橫向銑頭 角度頭的采購報價、HOLDWELL(豪力輝)G5B39CFCD88E5F型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于HOLDWELL(豪力輝)正品品牌的其他90度角度頭資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!