日本BIG快鋒立銑FCM刀片
品牌:BIG(大昭和)
型號:ARG401102
¥待詢價(提交訂單10分鐘內(nèi)獲取專屬報價單)
1、由思誠資源優(yōu)選發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
2、因庫存實時變化,具體發(fā)貨時間以實際發(fā)貨為準(zhǔn)
區(qū)域經(jīng)理 李經(jīng)理:18929218517咨詢?
規(guī)格尺寸
*Short(短刃型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ?d(刃徑) | r(圓角) | ?d1(柄徑) | L(總長) | L1(刃長) | L2(有效長) | a(避空) | z(刃數(shù)) | y(錐度) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF20200500302S | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF20300510602S | 3 | 0.1 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40400510602S | 4 | 0.2 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40500510602S | 5 | 0.2 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0.15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40600510602S | 6 | 0.3 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0.2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40800640802S | 8 | 0.3 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF41000781002S | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF41200781202S | 12 | 0.3 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Standard(標(biāo)準(zhǔn)型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ?d(刃徑) | r(圓角) | ?d1(柄徑) | L(總長) | L1(刃長) | L2(有效長) | a(避空) | z(刃數(shù)) | y(錐度) | 價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30200500202 | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30200500302 | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30300500302 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30400600402 | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30500600502 | 5 | 0.2 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30600780602 | 6 | 0.3 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30800780802 | 8 | 0.3 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF31000781002 | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF31200891202 | 12 | 0.3 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Long(加長型)
|
品牌介紹
?
思誠資源為您提供:荷蘭VAN HROON高速硬質(zhì)合金石墨立銑刀VHGTF的采購報價、VHGTF型號參數(shù)、規(guī)格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關(guān)于正品品牌的其他立銑刀資料與產(chǎn)品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網(wǎng)站提供的產(chǎn)品圖片、產(chǎn)地、附件說明等完全一致。若本網(wǎng)站沒有及時更新,敬請諒解!